
简要描述:中国台湾益和变压器综合测试系统,是*获得日系大厂采用的一站式变压器综合测试系统,能一次完成「高压」与「低压」的测试,8 Ports扫描测试,一次可测试多组线圈,测试频率Z高可达1MHz,选购Meter模式,可当LCR电表使用。
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
623x 系列+7620 (变压测试仪器+耐压测试仪器) 二合一变压综合测试系统,是*获得日系大厂采用的一站式变压器综合测试系统,能一次完成「高压」与「低压」的测试,8 Ports扫描测试,一次可测试多组线圈,测试频率zui高可达1MHz,选购Meter模式,可当LCR电表使用。
中国台湾益和变压器综合测试系统6235
0.1%基本精确度
测试频率zui高可达1 MHz
多项参数同步测试功能
测试速度zui快可达每秒30个项目
可另外选购Meter Mode功能
测试精确,稳定度高
中国台湾益和变压器综合测试系统7620
8 Ports扫描测试
测试项目包含 (AC Withstand, DC Withstand, Insulation Resistance)
可设定缓升时间
人性化接口,操作便利
规格
| 变压器测试仪 | 耐压测试仪 | ||
| 6235 | 6236 | 6237 | 7620 |
| zui高频率 | 输出电压 | ||
| 200K Hz | 500K Hz | 1M Hz | AC 100V ~5KV |
| DC 100V~6KV | |||
| 絕緣阻抗 100V ~ 1KV | |||
6235 变压测试仪
| 量测参数项目 | |||
| Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |||
| 参数量测范围 | |||
| L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H | ||
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | ||
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 | ||
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | ||
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | ||
| θ | -180°~ +180° | ||
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | ||
| Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns | ||
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | ||
| 一般规格 | |||
| 储存内存 | 64 Files | ||
| 液晶屏幕显示 | 320*240 分辨率图形液晶显示 | ||
| 电源需求 | 电压 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac | ||
| 频率 48Hz ~ 62Hz | |||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 360x133x420 mm | ||
| 重量 | 9 kg | ||
7620 耐压机测试仪
| Channel | ||||||||
| 8 Channels | ||||||||
| 量测项目 | AC | DC | IR | |||||
| 电压 | 100V ~ 5KV | 100V ~ 6KV | 100 ~ 1KVdc | |||||
| 频率 | 50 / 60Hz | - | - | |||||
| 范围 | 0.001 ~ 10mA | 0.001 ~ 5mA | 1M ~ 9.99GΩ | |||||
| 电弧 | 1 ~ 9 | 1 ~ 9 | - | |||||
| 分辨率 | 10 | |||||||
| 精准度 | ±(3% of setting+5V) | |||||||
| 一般规格 | ||||||||
| 储存内存 | 30 組 | |||||||
| 液晶屏幕 | 128*64 graphic | |||||||
| 电源需求 | 电压 115 / 230Vac ± 15% | |||||||
| 频率 50 / 60Hz ± 5% | ||||||||
| 外观尺寸 (W*H*D) | 435x133x455 mm | |||||||
| 重量 | 15 kg | |||||||
产品咨询
微信扫一扫