高精度多路电池内阻测试仪参数 SMR3563技术参数
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.3% ,电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.1μΩ~3kΩ , 电压:DC 10μV~60V |
信号源 | 交流1kHz,开路电压<5V,测试电流:<100mA |
量程 | 七量程自动和手动 |
测试速度 | 100次/秒、50次/秒、20次/秒、3次/秒 |
显示结果 | 直读, 分选结果 |
*大读数 | 电阻:32,000 电压:600,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 30组记录,7档分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发、外部触发 |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
电源要求 | 电压: 100V AC~256V AC; 频率: 50Hz/60Hz;*大功耗10W |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):325 (长)x215(宽)x96.5 (高); 重量:3kg |
附件 | CHT9363A测试夹、CHT9800通讯线缆、电源线、PB36头 |
其他 | 文件数据导出,U盘保存 |
高精度多路电池内阻测试仪参数 SMR3563应用场合
·高精度锂电池内阻、电压检测 |
·配套自动分选机进行电池内阻+电压自动测试 |
·电池的劣化状态和寿命评估 |
·超级电容(低内阻电容)的ESR测试 |
微信扫一扫