简要描述:益和 6632 是一款功能全面、性能精密的直流偏流源阻抗测试系统(精密阻抗分析仪) ,凭借宽频率覆盖、高测量精度及丰富扩展功能,广泛适配电子、汽车等多领域的元件测试需求,为被动元件、半导体元件及材料特性评估提供高效、准确的测试解决方案。
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | MICROTEST | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,电子/电池,航空航天,综合 | 品牌 | MICROTEST/益和 |
操作方式 | 按键式 | 显示方式 | 7寸TFT,彩色显示(800*480) |
校正 | 开路、短路、负载 | 多步测试 | 50组,每组15个测试步骤 |
分辨率 | 频率最小分辨率100mHZ | 重量 | 3.95 |
测量方式 | 自动、手动等多种方式 | 测量时间 | 超快量测速度<3mS(最快) |
类型 | 精密阻抗分析仪 |
产品咨询
微信扫一扫