简要描述:MICROTEST益和耐压测试设备7630 7631有高效率PWM 放大器,隔绝外部电压变动影响,输出稳定的高电压,即使在电压变动大的地区,也可以实现「安全」、「可靠」的量测。
详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
MICROTEST益和耐压测试设备7630 7631系列计有高效率PWM 放大器,隔绝外部电压变动影响,输出稳定的高电压,即使在电压变动大的地区,也可以实现「安全」、「可靠」的量测。
MICROTEST益和耐压测试设备7630 7631在量测技术上使用32Bit True-RMS DSP(数位信号处理器),有别于一般量测所使用的ADC(类比数位转换积分器)。除了32 位元的资料提高相当的精准度外,对于交流信号处理的速度也能增快数十倍,不仅精确稳定,对于AC 高压和漏电流测试时间更是极大的提升。
9 Channel 扫描测试
绘图型 LCD 窗口
内建 PLC Remote 可程序遥控界面
内建放电线路更安全
提供 AC高压、DC 高压、绝缘测试
可设定缓升时间
内建 RS-232 和 USB Device 可与计算机联机
USB 档案存取、人性化操作接口
True RMS 量测线路
量测数据
项目 | 量测范围 | 分辨率 | 精准度 |
AC 输出电压 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 输出频率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 31 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 30.99 | 0.001 | ±3% |
AC 测试时间 (上升时间) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
AC 电弧侦测 | 0 ~ 20 | ||
DC 输出电压 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 4.99 | 0.001 | ±3% |
DC 测试时间 (上升时间) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
DC 电弧侦测 | 0 ~ 5 | ||
IR 输出电压 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判断值 (MΩ) | 1 ~ 12000 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限判断值 (MΩ) | 0 ~ 11999 | 1 | |
IR 测试时间 (上升时间) | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) | 0.1 |
規格
电源需求 | 电压 90 ~ 264Vac |
频率 50 / 60Hz | |
显示器 | 480*272 4.3 寸全彩图形液晶显示 |
接口 | RS-232 / PLC Remote / USB Host / USB Device / EXT IO |
PLC 远程控制 | Test, Abort |
PLC 输出信号 | Pass, Fail, HV output, Testing |
储存内存 | 30 組 |
测试步骤 | 16 組 |
操作环境 | 溫度 5℃ ~ 40°C 濕度 0 ~ 80% |
外观尺寸 W*H*D | 435x145x500 (mm) |
重量 | 13 (Kg) 不含配件 |
量測項目
AC Withstand 输出电压 | 10V - 5000V |
DC Withstand 输出电压 | 10V - 6000V |
Insulation Resistacne 输出电压 | 10V - 1000Vdc |
Arcing 电弧侦测 | 靈敏度 0~20 |
測試功能 - 应用范围:变压器、电机、电容、电感、线材、滤波器
产品咨询
微信扫一扫