简要描述:益和高频LCR测试仪6630-10MHz,具备高精确度、速度,且经济型多功能,能够执行的元件测试。可搭配DC Bias 机型。多项参数同时测是只需一次设定,一次同时显示。高精密值的量测数据与的功效,为元件和材料*的测试仪器。
详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 高速LCR测量仪 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,综合 |
益和高频LCR测试仪6630-10MHz
我们为客户提供近10多个品牌仪器仪表产品;如果您要购买产品,您只需要一封邮件或是一个,后续的一切工作都由我们帮您办妥。总之只要您选择了我们,就是选择放心。
产品介绍:
益和高频LCR测试仪6630-10MHz ,具备高精确度、速度,且经济型多功能,能够执行的元件测试。可搭配DC Bias 机型。多项参数同时测是只需一次设定,一次同时显示。
高精密值的量测数据与的功效,为元件和材料*的测试仪器。
产品参数:
測試頻率 | 6630-03,6330-03G | 10Hz ~ 3MHz |
6630-05,6330-05G | 10Hz ~ 5MHz | |
6630-10,6330-10G | 10Hz ~ 10MHz | |
6630-20,6330-20G | 10Hz ~ 20MHz | |
6630-30,6330-30G | 10Hz ~ 30MHz | |
zui小分辨率 | 10mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | ± 0.01% | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測 | 測試信號電壓範圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓zui小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:6% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流範圍 | 200µA - 20mArms | |
電流zui小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:6% * 設定電流 ± 20µA | |
測量時間 (zui快) | < 5ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、圖形掃描*,多步列表 *圖形掃描為G系列機型功能 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯、並聯 | |
多步列表測試 | zui多600個測試步驟 | |
PC LINK/CPK報表環境 | 選購 | |
內部儲存記憶體 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB記憶體 | LCR儀器設定文件、GIF圖像、測試數據 | |
介面 | I/O 介面 | Handler |
串列通訊介面 | USB、RS232 | |
並行通訊介面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0"TFT, 800x480彩色螢幕 | |
操作環境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:最大30W (標稱值) | |
體積 W*H*D | 365x145x360 mm | |
重量 | 超輕量設計:3 kg |
參數量測範圍:
|Z|, R, X, DCR | ± 1.000000 a? to 999.9999E? |
|Y| G B | ± 1.000000 aS to 999.9999ES |
C | ± 1.000000 aF to 999.9999EF |
L | ± 1.000000 aH to 999.9999EH |
D | ± 0.0000001 aF to 9.999999 |
Q | ± 0.01 to 99999.99 |
Θ | ± 0.0001 deg to 180.0000deg |
Δ% | ± 0.0001 % to 999.9999 % |
高精度應用範圍
介電質材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器 |
半導體元件 | 變容二極體之 cv 特性分析、二極體 |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
電磁材料 |
高精度 測試頻率6630-03,6330-03G10Hz ~ 3MHz 6630-05,6330-05G10Hz ~ 5MHz 663010,6330-10G10Hz ~ 10MHz 6630-20,6330-20G10Hz ~ 20MHz 6630-30,6330-30G10Hz ~ 30MHz zui小分辨率10mHz, 6位元頻率輸入準確度± 0.
产品咨询
微信扫一扫