
简要描述:中国台湾益和 LCR检测仪6374 频率20Hz~100kH*备高准确度、速度,且经济型多功能,能够执行的组件测试。同时量测线圈之电器特性及温声扫描图形分析,以轻巧便利携带为设计主轴,方便规划厂房大小与动线设计。高精密值的量测数据与的功效,为组件和材料*的测试仪器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 联机。
详细介绍
| 品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | 见参数表 |
| 测量准确度 | ± 0.01% | 测量频率 | 20Hz~100kHz |
| 测量速度 | AC 75mS;DC 30mS | 电动机功率 | 见参数表kW |
| 外形尺寸 | 335x100x322 mmmm | 重量 | 5kg |
| 应用领域 | 电子/电池 |
microtest中国台湾益和 LCR测量仪6374 测试频率20Hz~100kHz LCR Meter LCR电表基本介绍
6374 LCR Meter仪器具备高准确度、速度,且经济型多功能,能够执行的组件测试。同时量测线圈之电器特性及温声扫描图形分析,以轻巧便利携带为设计主轴,方便规划厂房大小与动线设计。高精密值的量测数据与的功效,为组件和材料*的测试仪器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 联机。可应用在电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR Meter 系列提供治具,就算带测物体机再微小,透过治具准确量测数值,也能降低治具因素所产生的量测误差。LCR Meter 系列并且提供相关应用的选购配件。
microtest中国台湾益和 LCR测量仪6374 测试频率20Hz~100kHz LCR Meter LCR电表性能特点
microtest中国台湾益和 LCR测量仪6374 测试频率20Hz~100kHz LCR Meter LCR电表技术参数
量测数据
| 测量频率 | 20Hz-100KHz |
测量频率点数 | 可程序 |
| 基本准确度 | ± 0.1% |
| AC 测试信号位准 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
| DC 测试信号位准 | 0.5V |
| 输出阻抗 | 100Ω |
| 频率微调分辨率 | 5 Digits |
| 频率输出准确度 | ± 0.01% |
| AC 量测速度Max. | 75mS |
| DC 量測速度Max. | 30mS |
规格
| 等效电路模式 | 串联/并联 |
| 运算模式 | 值/百分比 |
| 测试档位 | 自动/锁定 |
| 指示器 | Pass/Fail/Bias LED、内建喇叭 |
| 输出端子 | BNC 链接器 |
| 一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
| Immunity | EN61326-1 |
| Emissions | EN55022 Class A |
| 偏差校正功能 | 开路/短路: 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
| 設定資料存檔 | 內建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設定 |
| 斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且於下次开机時回復 |
| 电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
| 频率 47-63Hz | |
| 液晶屏幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
| 接口 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
| 储存内存 | 可重复储存 64组 |
| 启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
| 操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
| 外观尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
| 重量 | 5 Kg |
中国台湾益和 LCR检测仪6374 频率20Hz~100kHz 参数量测范围
参数量测范围
| |Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
| |Y| G B | 10nS - 1000S |
| Cs Cp | 0.01pF - >1F |
| Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
| Δ% | -999.99% - 999.99% |
| Θ | -180° - +180° |
中国台湾益和 LCR检测仪6374 频率20Hz~100kHz 应用范围
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器
产品咨询
微信扫一扫