简要描述:直流重叠电流源6210 拥有内部温升扫描功能,直流重叠电流源搭配 LCR Meter 6375-6379 系列Z多可叠加6台,Z大输出电压20Vdc。
详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
直流重叠电流源6210 拥有内部温升扫描功能,透过扫描功能得到线圈内温度升高的参数,不再受限于空间过小导致量测数值非常困难。
温升扫描功能可以让工程师了解线圈上加了电流以后,温度爬升的状况,就能立即知道组件是否会因温度过高而烧毁。DC Bias 6210/6220 搭配 LCR Meter 6375-6379 系列zui多可叠加6台,zui大输出电压20Vdc。 DC Bais 6240 搭配LCR Meter 6577做多可迭加8台。zui大输出电压 12Vdc。益和DC Biaszui大电流可至320A。
电流及频率扫描图形分析
温升扫描功能,解决高温烧毁待测物的问题
DCR量测功能
可长时间持续zui大功率输出
正反向电流切换功能
可扩充输出电流,zui高可达120A/320A
强化的突破保护装置
依输出电流自动调整 6120/6220zui大输出电压 20Vdc, zui大输出功率为25W,6240 zui大输出电压 12Vdc, zui大输出功率为50W
透过LCR 电表经Handler接口直接操控
LCR Meter电表搭配 DC Bias 6220
选择LCR电表型号 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 | 6577 |
LCR量测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
zui高测试频率(Hz) | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M | 1M |
搭配DC Bias机型 | 6210/6220 | 6240 | ||||
搭配DC Bias带宽 | 200K | 500K | 1M | 3M | 3M | 1M |
zui高并接输出电流 | 60AMP/120AMP | 320AMP | ||||
定功率输出功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
正负电流切换功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大电流直流电阻量测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电流图形扫描分析 | - | - | ● | ● | ● | ● |
频率图形扫描分析 | - | - | ● | ● | ● | ● |
温升图形扫描分析 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
直流重叠电流源6210 量测数据
DC Bias 型号 | 6210 | 6220 | 6240 |
输出电流 | 0.000A - 10.000A | 0.000A - 20.000A | 0.000A - 40.000A |
电流精确度 | 0.000A - 1.000A 1%+5mA | ||
1.001A - 5.000A 2% | |||
5.001A - 20.000A 3% | |||
频率响应 | 20Hz - 3MHz | ||
功率消耗 | 320W max | 640W max |
规格
电源需求 | 电压 88-264Vac |
频率 47-63Hz | |
接口 | RS-232, Handler (option) |
启动方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB (option) |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 6210/6220 - 340x133x525 mm 、6240 - 432x132x552 mm |
重量 | 6210/6220 -15 Kg、6240 -20 Kg |
参数量测范围
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器
产品咨询
微信扫一扫