简要描述:中国台湾益和LCR测量仪6377厂家找苏州赛秘尔,*,质量可靠,*,: LCR精度高,质量好,,以质取胜!优质的售后,让您无后顾之忧!
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
中国台湾益和LCR测量仪6377厂家
苏州赛秘尔电子有限公司销售的产品项目大致有:汽车充电枪测试仪、电池内阻测试仪、LCR电表、连接器测试仪、变压器综合测试仪、线材测试机、阻抗分析仪、微欧姆计、层间短路测试仪、安规测试仪、导通机、高压测试机、耐压测试仪、绝缘测试仪、偏流源、接地电阻测试仪、接触电流测试仪、万用表、温湿度记录仪等测试仪器。
产品概述:中国台湾益和LCR测量仪6377厂家具备高精确度、速度,且经济型多功能,能够执行的元件测试。可搭配DC Bias 机型。人性化操作介面设计同步于趋势,简单操作快速导入产线。多项参数同时测是只需一次设定,一次同时显示。高精密值的量测数据与的功效,为元件和材料*的测试仪器。
产品参数:
益和LCR数字电桥6377量测参数 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效电路模式 | 串联/并联 | |
运算模式 | 值/百分比 | |
频率范围 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
频率微调分辨率 | 5 Digits | |
频率输出精准度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100Ω | |
AC信号位准 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量测范围 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
益和LCR数字电桥6377基本精确度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
益和LCR数字电桥6377 量测速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD显示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夹具或治具上的杂乱电阻引起误差 | |
比较器 | 依主参数或次参数设定上下限 | |
益和LCR数字电桥6377其它功能 | ||
设定数据存盘 | 内建式内存, 可储存64组Multi-step设定 | |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时, 设定数据将自动存盘且于下次开机时回复。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (选项) | |
益和LCR数字电桥6377其它规格 | ||
使用电源 | 输入电压 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切换) | |
频率 | 47 ~ 66Hz | |
测试环境 | ||
操作温度 | 10℃ to 40℃ | |
相对湿度 | <95% at 40℃ | |
尺寸与重量 | ||
高度 | 150mm | |
宽度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
产品咨询
微信扫一扫