
简要描述:汽车高压线束测试仪 SAIMR8000 .精密四线式量测 .导通、短路测试 .大电压导通测试 .大电流导通测试 .高电压耐压测试 .高电压绝缘测试 .*电脑端控制 .自检功能
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 |
汽车高压线束测试仪 SAIMR8000
| 高压线束测试仪8000名称型号 | Saimr8000-1 | Saimr8000-3 | Saimr8000-5 |
| AC耐压 | 1KV | 3.0KV | 5KV |
| DC耐压 | 选配 | 3.6KV | 6KV |
| DC绝缘 | 1.5KV | 1kv | 1kv |
| 元件测试RLCE | 选配 | 选配 | 选配 |
| 导通测试大电流 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 测试点位 | 32点/64点/128点/256点/512点/1024点/2048点可选,可后期扩充 | ||
汽车高压线束测试仪 SAIMR8000
.精密四线式量测 .导通、短路测试
.大电压导通测试 .大电流导通测试
.高电压耐压测试 .高电压绝缘测试
.*电脑端控制 .自检功能
| 高压绝缘测试IR | |||||
| 测试电压 | DC 40-1000V | ||||
| 步进电压 | 10V | ||||
| 测试电流 | max.2mA | ||||
| 绝缘测 试范围 | 500kΩ-500MΩ(±2%) | ||||
| 500kΩ-2000MΩ(±5%) | |||||
| 2000MΩ-10000MΩ(±15%) | |||||
| 编程步进500kΩ | |||||
| 快速识别电压击穿 | |||||
| 大电流导通测试(选购) | |||||
| 测试电压 | DC max.22V | ||||
| 测试电流 | 50mA-2A | ||||
| 可编程步进10mA | |||||
| 导通测试范 围 | 0.5Ω-10Ω(±2%) | ||||
| 10Ω-1kΩ(±5%) | |||||
| 可编程步进0.001Ω | |||||
| 测试电流 | 保持时间:0-60s,可编程步进100ms | ||||
| 元件测试(选配) | |||||
| 电感 | 10nH-20KH(±2%) | ||||
| 电容 | 10nF-20mF(±5%) | ||||
| 二极管 | 正向电压: <1.0V 反向电压: max.40V | ||||
| 稳压管 | 正向电压: <3.0V 稳压电压: max.35V(±10%) | ||||
| LED | 正向电压: <4.0V 反向电压: max.40V | ||||
| 备注:以上单个元件的测试可以单独与测试点相连 | |||||
| 高压击穿测试(绝缘强度测试) DC | AC | |||||||||
| 电压类型 | 50V-6kV DC(选购8kV)步进10V | 50V-5KV 步进10V 50HZ/60HZ | ||||||||
| 门限/短路(泄露)电流 | 0.1-5mA,步距0.1mA | max 10mA | ||||||||
| 上升时间 | 0s-65s,步进0.1s | 0s-65s,步进0.1s | ||||||||
| 保持时间 | 0s-65s,步进0.1s | 0s-65s,步进0.1s | ||||||||
| 下降时间 | 0S | 0s-65s,步进0.2s | ||||||||
| zui大电流限制值Imax可编程范围0.1mA到5mA, DC步进0.1mA | zui大电流限制值Imax可编程范围0.5mA到10mA, AC步进0.1mA | |||||||||
| zui小下冲电流限制值Limit under-shooting Imin 可编程范围 0mA to 5mA DC,步进0.01mA | ||||||||||
产品咨询
微信扫一扫