 
                        
简要描述:* EXTECH 耐压测试仪 耐压/绝缘测试仪 7130可同时进行100台的联机测试内建10组程序记忆、每一组3个测试步骤可进行程序记忆步骤的连结测试快速放电功能,可于0.2秒将被测物上的电能放完,确保人员安全防高压触电功能,当人体误触时可立即中断输出
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新快照:2025-10-29
更新快照:2025-10-29 访  问  量:1367
访  问  量:1367详细介绍
* EXTECH 耐压测试仪 耐压/绝缘测试仪 7130
三种测试功能可供选择:ACW, DCW, IR
大型128×64 Graphic LCD 显示器
单机可与7315接地阻抗测试器连结符合标准19英吋仪器架
可同时进行100台的联机测试
内建10组程序记忆、每一组3个测试步骤可进行程序记忆步骤的连结测试
快速放电功能,可于0.2秒将被测物上的电能放完,确保人员安全
防高压触电功能,当人体误触时可立即中断输出
开机自我检测功能的测试,可于测试前进行判定各项测试功能是否正常
前面板软件输入校正
时间与日期的设定,可设定校正时间及预警时间提醒使用者
内建PLC Remote遥控界面
键盘锁定功能
安全锁定功能
体积小、重量轻
* EXTECH 耐压测试仪 耐压/绝缘测试仪 7130
7100 Series Modular Hipot / Insulation Tester
| MODEL | 7130 | 7132 | 7140 | 7142 | 
|---|---|---|---|---|
| AC WITHSTAND VOLTAGE | ||||
| Output Rating | 5KVAC/20mA | |||
| Range | Resolution | Accuracy | ||
| Output Voltage, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz ±100ppm, User Selection | |||
| Output Waveform | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
| Output Regulation | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | |||
| SETTINGS | ||||
| Max-Limit AC Current, mA | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| Min-Limit AC Current, mA | 0 - 9.999 | 0.001 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| Ramp Down Time, second | 0 - 999.9 | 0.1 | ||
| Dwell Time, second | 0, 0.3 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | ||
| Arc Detection | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
| DC WITHSTAND VOLTAGE (7140,7142 ONLY) | ||||
| Output Rating | 6KVDC/7500?A | |||
| Output Voltage, KVDC | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
| Output Ripple | < 5%(6KV/7500?A at Resistive Load) | |||
| SETTINGS | ||||
| Max-Limit DC Current, ?A | 0 - 7500 | 1 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| Min-Limit DC Current, ?A | 0 - 999.9 | 0.1 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| Ramp Down Time, second | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
| Dwell Time, second | 0, 0.4 - 999.9(0=continuous) | 0.1 | ||
| Arc Detection | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
| Discharge Time | ≦ 200 msec | |||
| INSULATION RESISTANCE (7132,7142 ONLY) | ||||
| Output Rating | 1KVDC/9999MΩ | |||
| Output Voltage, DCV | 30 - 1000 | 10 | ±(2% of setting + 5V) | |
| SETTINGS | ||||
| Max-Limit Resistance, MΩ | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | 1 | ±(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC,1 -1000 MΩ | |
| Min-Limit Resistance, MΩ | 1 - 9999 | 1 | ±(5% of setting+2counts)at 500-1000VDC,1000 -9999 MΩ | |
| ±(8% of setting+2counts)at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||
| Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| Ramp Down Time, second | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
| Delay Time, second | 0, 0.5 - 999.9(0=continuous) | 0.1 | ||
| MEASUREMENT | ||||
| AC/DC Voltage, KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 1count) | |
| DC Voltage, V (IR only) | 30 - 1000 | 1 | ±(1.5% of reading + 5V) | |
| AC Current, mA | 0 - 3.500 | 0.001 | ±(2% of reading + 2counts) | |
| 3.00 - 20.00 | 0.01 | |||
| DC Current, ?A | 0 - 350.0 | 0.1 | ±(2% of reading + 2counts) | |
| DC Current, mA | 0.300 - 3.500 | 0.001 | ||
| 3.00 - 7.50 | 0.01 | |||
| Resistance, , MΩ | 1 - 9999 (Auto Range) | 0.001 0.01 0.1 1 | ±(2% of setting+2counts)at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ ±(5% of setting+2counts)at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ ±(8% of setting+2counts)at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | |
| GENERAL | ||||
| Input Voltage AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A | |||
| PLC Remote Control | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock | |||
| Output : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||
| Interface(Option) | RS485 Interface | |||
| Memory | 10 memories, 3 steps/memory | |||
| Graphic Display | 128×64 Graphic LCD | |||
| Safety | Built-in Smart GFI circuit,GFI trip current 450?A max, HV shut down speed: <1mS | |||
| Key Lock | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
| Calibration | Build-in software and external calibrated meters | |||
| Verification | Build-in software driven verification menu to test fault detection circuits | |||
| Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |||
| Environment | 0-40℃, 20-80%RH | |||
| Dimension/Net Weight | 215mm(W)×89mm(H)×370mm(D)/ 10Kg | |||
| STANDARD ACCESSORIES | ||||
| Power Cord(10A) | ×1 | |||
| Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | |||
| Interlock Disable Key(1505) | ×1 | |||
| Hipot Test Lead ,1.5m(1101) | ×1 | |||
| Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×1 | |||
| *product specifications are subject to change without notice | ||||
产品咨询
微信扫一扫
