简要描述:LCR数字电桥6376:等效电路模式 串联/并联 运算模式 值/百分比 频率范围 6375 20Hz ~ 500KHz 频率微调分辨率 5 Digits 频率输出精准度 ±0.01%
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子 |
LCR数字电桥6376频率范围: 20Hz ~ 500KHz
LCR电桥的详细介绍
LCR数字电桥6376量测参数 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效电路模式 | 串联/并联 | |
运算模式 | 值/百分比 | |
频率范围 | ||
6375 | 20Hz ~ 500KHz | |
频率微调分辨率 | 5 Digits | |
频率输出精准度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100Ω | |
AC信号位准 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量测范围 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精确度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量测速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD显示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夹具或治具上的杂乱电阻引起误差 | |
比较器 | 依主参数或次参数设定上下限 | |
其它功能 | ||
设定数据存盘 | 内建式内存, 可储存64组Multi-step设定 | |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时, 设定数据将自动存盘且于下次开机时回复。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (选项) | |
其它规格 | ||
使用电源 | 输入电压 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切换) | |
频率 | 47 ~ 66Hz | |
测试环境 | ||
操作温度 | 10℃ to 40℃ | |
相对湿度 | <95% at 40℃ | |
尺寸与重量 | ||
高度 | 150mm | |
宽度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
产品咨询
微信扫一扫